Categoria
- Exaustor Industrial
- Aquecedores
- Refrigerador de ar
- Ventilador Industrial
- Acessórios para refrigeradores de ar
- Aquecedores domésticos a gás
- Lâminas do refrigerador de ar
- Refrigerador de ar portátil
- Refrigerador de ar elétrico
- Aquecedor Elétrico Doméstico
- Refrigerador de ar industrial
- Refrigerador de ar evaporativo
Venda quente 10 lâminas modelo 5 lâmina do ventilador do refrigerador de ar
Venda quente 10 lâminas modelo 5 lâmina do ventilador do refrigerador de ar Lâminas de liga de alumínio ajustáveis Est
Informação básica.
Modelo NÃO. | 10-5 |
Largura da lâmina | 81*66mm |
Revolução | 2900 r/min |
Código HS. | 8414909090 |
Pacote de Transporte | Embalagem de exportação |
Especificação | Alumínio |
Marca comercial | SUIFENG |
Origem | Cantão |
Código HS | 8414909090 |
Capacidade de produção | 5000 peças/mês |
Descrição do produto
Venda quente 10 lâminas modelo 5 lâmina do ventilador do refrigerador de arLâminas de liga de alumínio ajustáveis
Esta lâmina é feita por fundição de precisão em liga de alumínio, posicionada pela carcaça da roda tipo braçadeira, e o ângulo pode ser ajustado de acordo com as necessidades do usuário. Também pode ser ajustado para fazer com que as lâminas gerem o fluxo reverso, realização da necessidade de reverter ventilação, pode ser dividida em lâmina positiva e negativa simétrica ventilação de direção positiva e reversa. Existem seis tipos de instalação de lâmina de acordo com o ajuste do ângulo de 15° a 40°.
Oito lâminas
Modelo | Furo do eixo (mm) | Diâmetros externos (mm) | Diâmetro do cubo (mm) | Largura da lâmina foliar (mm) | Revolução máxima (r/min) |
3.15 | 14, 16, 19, 24, 28 | 310 | 150 | 71*60 | 2900 |
3,55 | 14, 16, 19, 24, 28 | 350 | 150 | 71*60 | 2900 |
4 | 14, 16, 19, 24, 28 | 395 | 150 | 71*60 | 2900 |
4,5 | 14, 16, 19, 24, 28 | 445 | 150 | 71*60 | 2900 |
5 | 14, 16, 19, 24, 28 | 495 | 150 | 71*60 | 1450 |
5.6 | 14, 16, 19, 24, 28 | 555 | 150 | 71*60 | 1450 |
6 | 14, 16, 19, 24, 28 | 595 | 150 | 71*60 | 1450 |
6.3 | 14, 16, 19, 24, 28 | 625 | 150 | 71*60 | 1450 |
Nota: O tamanho do diâmetro pode ser ajustado de acordo com a necessidade. |
Nove lâminas
Modelo | Furo do eixo (mm) | Diâmetros externos (mm) | Diâmetro do cubo (mm) | Largura da lâmina foliar (mm) | |